<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Movilidad Gandiense</title>
	<atom:link href="http://movilidadgandiense.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://movilidadgandiense.com</link>
	<description>Transporte en Gandía y La Safor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='movilidadgandiense.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/200ffc710936332f647795aef4631b1c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Movilidad Gandiense</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://movilidadgandiense.com/osd.xml" title="Movilidad Gandiense" />
	<atom:link rel='hub' href='http://movilidadgandiense.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Xeraco pondrá en marcha una línea de autobús con la playa todos los días del año</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2012/01/27/xeraco-pondra-en-marcha-una-linea-de-autobus-con-la-playa-todos-los-dias-del-ano/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2012/01/27/xeraco-pondra-en-marcha-una-linea-de-autobus-con-la-playa-todos-los-dias-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El transporte en La Safor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde, Avelino Mascarell, valora proyectos en infraestructuras como la petición al Ministerio de Fomento de que construya el acceso norte a la playa de Gandia o la mejora de la CV-605 que dará continuidad a la carretera Natzaret-Oliva. El &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2012/01/27/xeraco-pondra-en-marcha-una-linea-de-autobus-con-la-playa-todos-los-dias-del-ano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1303&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2012/01/27/xeraco-pondra-en-marcha-una-linea-de-autobus-con-la-playa-todos-los-dias-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tavernes organiza un ciclo de debates sobre movilidad sostenible</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2012/01/16/ciclomovilidadsostenible/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2012/01/16/ciclomovilidadsostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Tavernes ha preparado para las próximas semanas, y con motivo de la redacción del nuevo Plan de Movilidad Sostenible unas jornadas de debate para todo el público interesado. IDEAS Y PALABRAS EN EL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 19 y &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2012/01/16/ciclomovilidadsostenible/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1297&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2012/01/16/ciclomovilidadsostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>laBici trae nuevas noticias y empieza a publicar sus novedades por email</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2012/01/11/labici-trae-nuevas-noticias-y-empieza-a-publicar-sus-novedades-por-email/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2012/01/11/labici-trae-nuevas-noticias-y-empieza-a-publicar-sus-novedades-por-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[laBici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Desde éste mes, todos los usuarios registrados en laBici recibirán un boletín mensual de noticias en el cual podrán observar las últimas novedades y estar informados de promociones y ofertas que ofrece éste servicio. Para destacar, el anuncio de crecimiento &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2012/01/11/labici-trae-nuevas-noticias-y-empieza-a-publicar-sus-novedades-por-email/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1294&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2012/01/11/labici-trae-nuevas-noticias-y-empieza-a-publicar-sus-novedades-por-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://www.pixelnews.es/userfiles/1517/labici_mailing_enero_12%281%29.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">labicienero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Repaso de 2011&#8230; y Feliz 2012</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/31/el-repaso-de-2011-y-feliz-2012/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/31/el-repaso-de-2011-y-feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Parece mentira que haya pasado un año ya desde que escribimos las entradas repasando todo lo que había dado de sí 2010 y lo que llegaría en 2011. Pero así es, y aquí estamos, escribiendo un año más lo que &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/31/el-repaso-de-2011-y-feliz-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1284&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/31/el-repaso-de-2011-y-feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ruta del ciclista aficionado: Subida al Castell de Bayren</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/30/rutasciclistasbayren/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/30/rutasciclistasbayren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Para éste artículo hemos decidido rescatar varias imágenes que teníamos anteriormente publicadas en el blog, para ir explicando poco a poco la ruta. El recorrido comienza desde la calle Barranc, en el puente que separa Beniopa con el resto de &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/30/rutasciclistasbayren/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1280&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/30/rutasciclistasbayren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/puente-beniopa.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Puente Beniopa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/beniopa.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa_beniopa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa4.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa5.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa6.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/banyosa7.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banyosa7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/foto1797.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Vista Bairen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2010/09/maparutagandia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MapaRutaGandia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2011/12/altitudbayren.png" medium="image">
			<media:title type="html">AltitudBayren</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Inocentada] Torró rectifica y revive al tranvía</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/28/torro-rectifica-y-revive-al-tranvia/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/28/torro-rectifica-y-revive-al-tranvia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el día de los inocentes, decidimos publicar una entrada totalmente falsa ayer, que a continuación podeis leer. El tranvía, salvo cambio radical, no volverá a Gandía, por lo menos hasta 2015 (mínimo). ______________________________________________________________ El tranvía ha revivido. El &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/28/torro-rectifica-y-revive-al-tranvia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1271&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/28/torro-rectifica-y-revive-al-tranvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fuencarralelpardo.files.wordpress.com/2011/12/webm30.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2011/12/tranviagandia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TranviaGandia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://movilidadgandiense.files.wordpress.com/2011/12/tranv25c325adadeciudaddesevilla.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Tranvía de Zaragoza con publicidad.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Horarios del transporte público en las fiestas navideñas 2011</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/23/horarios-del-transporte-publico-en-las-fiestas-navidenas-2011/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/23/horarios-del-transporte-publico-en-las-fiestas-navidenas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Llega Navidad a nuestras casas. Tiempo de amor, alegría&#8230; y de tener difícil el moverse el transporte público. Es por ello por el cual os proporcionamos esta guía, con la cual podéis moveros por Gandía sin ningún problema. Para toda la información, pinchad en &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/23/horarios-del-transporte-publico-en-las-fiestas-navidenas-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1255&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/23/horarios-del-transporte-publico-en-las-fiestas-navidenas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comienzo del servicio de laBici en Bellreguard</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/20/comienzo-del-servicio-de-labici-en-bellreguard/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/20/comienzo-del-servicio-de-labici-en-bellreguard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[El transporte en La Safor]]></category>
		<category><![CDATA[laBici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Bellreguard se unió ayer al servicio de laBici de la ciudad de Gandía. Hace varios meses publicamos en el blog que la base estaba siendo instalada, pero hasta ayer no se hizo oficial el acuerdo por el cual los ciudadanos &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/20/comienzo-del-servicio-de-labici-en-bellreguard/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1253&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/20/comienzo-del-servicio-de-labici-en-bellreguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.bellreguard.org/image/image_gallery?uuid=2a5a38b0-02a1-4062-aa81-f3e343a70a6a&#38;groupId=10124&#38;t=1324296400855" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Potries instala señalización específica para ciclistas</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/15/potries-instala-senalizacion-especifica-para-ciclistas/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/15/potries-instala-senalizacion-especifica-para-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[El transporte en La Safor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[La señalización interpreta parajes como el Río Serpis, la Campina-Catorzena o el propio casco urbano del municipio. El Ayuntamiento de Potries continúa desplegando su proyecto de señalización de los diferentes recursos turísticos del municipio, después de la ruta de la &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/15/potries-instala-senalizacion-especifica-para-ciclistas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1227&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/15/potries-instala-senalizacion-especifica-para-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.potries.org/upload/noticias/378_DSC05303_1024x768.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.potries.org/upload/noticias/381_DSC05538_1024x768.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.potries.org/upload/noticias/385_DSC05535.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Gandía se quedará sin laBici el 14 de Diciembre</title>
		<link>http://movilidadgandiense.com/2011/12/09/gandia-se-quedara-sin-labici-el-14-de-diciembre/</link>
		<comments>http://movilidadgandiense.com/2011/12/09/gandia-se-quedara-sin-labici-el-14-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[laBici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movilidadgandiense.wordpress.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Según informa laBici a través de su Facebook oficial, y debido a la necesidad de proceder a mejoras en el sistema informático del servicio municipal, la ciudad se quedará sin laBici durante el 14 de diciembre y para todo el &#8230; <a href="http://movilidadgandiense.com/2011/12/09/gandia-se-quedara-sin-labici-el-14-de-diciembre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=movilidadgandiense.com&amp;blog=14474938&amp;post=1202&amp;subd=movilidadgandiense&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://movilidadgandiense.com/2011/12/09/gandia-se-quedara-sin-labici-el-14-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c999cd1d323829b26ad7ebd4ebee2d8a?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cota95lacoma</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
